| 組件 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| 欄位 | 資料庫/公式欄位 | {客戶.客戶名}、{客戶.去年銷售額} |
| 數字 | 常值 | 1、2、3.1416 |
| 文字 | 字串常值 | "數量"、":"、"您的文字" |
| 運算子 | 算術/邏輯/比較 | +、/、-x(負號) |
| 函數 | 內建計算 | Round(x)、Trim(x) |
| 自訂函數 | 可重用邏輯,存於 Repository | cdFirstDayofMonth、cdStatutoryHolidays |
| 控制結構 | 流程控制 | If/Select、For 迴圈 |
| 群組彙總 | 群組層級計算 | Average(fld, condFld)、Sum(fld, condFld, "條件") |
| 其他公式 | 引用既有公式 | {@GrossProfit}、{@QUOTA} |
詳細語法請參閱線上說明文件。