版本通用最大容量(SQL Server 7.0 / 2000 相同)
| 物件 | 最大值 |
| 批次大小 | 65,536 × 網路封包大小 |
| 排序字串位元組 | 8,000 |
| text/ntext/image 欄位 | 2 GB - 2 |
| GROUP BY / ORDER BY 位元組 | 8,060 |
| 索引鍵最大位元組 | 900 |
| 單列位元組 | 8,060 |
| 預存程序原始碼 | 批次大小或 250 MB 取較小者 |
| 資料表聚集索引數 | 1 |
| 索引欄位數 | 16 |
| 主鍵/外鍵欄位數 | 16 |
| 基礎資料表欄位數 | 1,024 |
| SELECT 陳述句欄位數 | 4,096 |
| INSERT 陳述句欄位數 | 1,024 |
| 資料庫大小 | 1,048,516 TB |
| 執行個體資料庫數 | 32,767 |
| 資料庫檔案群組數 | 256 |
| 資料庫檔案數 | 32,767 |
| 資料檔案大小 | 32 TB |
| 記錄檔大小 | 32 TB (SQL 2000) / 4 TB (SQL 7.0) |
| 識別碼長度 | 128 字元 |
| 巢狀預存程序/觸發器/子查詢層數 | 32 |
| 非聚集索引數 | 249 |
| 同時開啟物件數 | 2,147,483,647 (或可用記憶體) |
| 資料庫物件總數 | 2,147,483,647 |
| 預存程序參數數 | 1,024 (7.0) / 2,100 (2000) |
| SELECT 陳述句資料表數 | 256 |
SQL Server 2000 版本別最大處理器數支援
| 作業系統 | 企業版 | 標準版 | 個人版 | 開發版 | Desktop Engine |
| Windows 2000 Datacenter | 32 | 4 | 2 | 32 | 2 |
| Windows 2000 Advanced Server | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Windows 2000 Server | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Windows 2000 Professional | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 |
| Windows NT 4.0 Server Enterprise | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Windows NT 4.0 Server | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Windows NT 4.0 Workstation | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 |
| Windows 98 | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 |
SQL Server 2000 版本別最大實體記憶體支援
| 作業系統 | 企業版 | 標準版 | 個人版 | 開發版 | Desktop Engine |
| Windows 2000 Datacenter | 64 GB | 2 GB | 2 GB | 64 GB | 2 GB |
| Windows 2000 Advanced Server | 8 GB | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 2 GB |
| Windows 2000 Server | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB |
| Windows 2000 Professional | N/A | N/A | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Windows NT 4.0 Server Enterprise | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
| Windows NT 4.0 Server | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Windows NT 4.0 Workstation | N/A | N/A | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
註記:MSDE 1.0 資料庫大小限制 2 GB;資料庫物件包含資料表、檢視、預存程序、擴充預存程序、觸發器、規則、預設值、條件約束。