例:2 CPU 伺服器授權費 = 8 萬美元。
| 代碼 | 名稱 | 內容 |
|---|---|---|
| A | 基本服務 | 遠端電話/網路支援,不保證解決 |
| PS | 續保 | 基本服務續約 |
| B | 高級服務 (ACS) | 含基本服務 + 現場支援、安裝、技術交流、故障排查 |
| C | 小額續保 (CRS) | 服務費 < 2.5 萬美元,電話銷售模式 |
| D | 外包服務 (On Demand) | 以 ERP 為主,廠商主導用戶服務,不計 License |
| F | 延伸服務 | 產品第 6 年 +10%、第 7 年 +20%、第 8 年後 +20% 遞增 |
License 價值 = (25k × 8 × (1 + 17%)) / 22%
反推服務費與授權銷售額關係。
9i 產品第 6 年(2007/08/01~2008/07/31)對中國客戶免除 10% 服務費增長。