| 命令 | 說明 | 等價/備註 |
|---|---|---|
SHOW DATABASES | 列出所有資料庫 | |
SHOW TABLES [FROM db_name] | 列出資料庫中的表 | |
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] | 列出表詳細資訊 | 含引擎、行數、大小、編碼等 |
SHOW COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] | 列出表欄位資訊 | 同 SHOW FIELDS、DESCRIBE、DESC |
SHOW FULL COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] | 列出欄位詳細資訊 | 含權限、註解等,同 SHOW FULL FIELDS |
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name] | 列出表索引資訊 | |
SHOW STATUS | 列出伺服器狀態變數 | 連線數、查詢數、緩存命中等 |
SHOW VARIABLES | 列出系統參數值 | 配置參數運行值 |
SHOW PROCESSLIST | 查看當前查詢進程 | 排查慢查詢、鎖等待 |
SHOW GRANTS FOR user | 列出用戶授權命令 | 權限審計 |
SHOW VARIABLES LIKE 'char%':快速查字符集配置SHOW STATUS LIKE 'Threads%':監控連線執行緒SHOW PROCESSLIST 配合 KILL id 處理卡死查詢SHOW ENGINE INNODB STATUS:InnoDB 內部狀態(鎖、事務、死鎖)