| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| 1005 | 建立表失敗 |
| 1006 | 建立資料庫失敗 |
| 1007 | 資料庫已存在 |
| 1008 | 資料庫不存在 |
| 1009 | 無法刪除資料庫檔案 |
| 1010 | 無法刪除資料目錄 |
| 1011 | 刪除資料庫檔案失敗 |
| 1050 | 資料表已存在 |
| 1051 | 資料表不存在 |
| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| 1022 | 鍵值重複(主鍵/唯一索引衝突) |
| 1032 | 記錄不存在 |
| 1036 | 表為唯讀 |
| 1048 | 欄位不可為 NULL |
| 1062 | 欄位值重複,寫入失敗 |
| 1169 | 欄位值重複,更新失敗 |
| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| 1040 | 達最大連線數 |
| 1042 | 無效主機名 |
| 1043 | 無效連線 |
| 1044 | 無資料庫存取權限 |
| 1045 | 帳號/密碼錯誤 |
| 1130 | 連線失敗,無權限 |
| 1133 | 資料庫用戶不存在 |
| 1141 | 當前用戶無資料庫權限 |
| 1142 | 當前用戶無資料表權限 |
| 1143 | 當前用戶無欄位權限 |
| 1227 | 權限不足,無法執行操作 |
| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| 1021 | 磁碟空間不足 |
| 1037 | 記憶體不足,重啟資料庫/伺服器 |
| 1038 | 排序緩衝區不足 |
| 1041 | 系統記憶體不足 |
| 1114 | 表已滿 |
| 1116 | 開啟表過多 |
| 1158-1161 | 網路錯誤(讀/寫/超時) |
| 1203 | 用戶連線達上限 |
| 1205 | 鎖等待超時 |
| 1226 | 用戶資源用盡 |
| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| 1065 | 無效 SQL(空語句) |
| 1081 | 無法建立 Socket 連線 |
| 1146 | 資料表不存在 |
| 1149 | SQL 語法錯誤 |
| 1177 | 開啟表失敗 |
| 1180 | 提交交易失敗 |
| 1181 | 回滾交易失敗 |
| 1216 | 外鍵約束檢查失敗(子表更新) |
| 1217 | 外鍵約束檢查失敗(父表刪改) |
| 1235 | MySQL 版本過低,不支援該功能 |
SHOW ENGINE INNODB STATUS、SHOW PROCESSLIST 確認鎖爭用/var/log/mysql/error.log 含完整堆疊SQLSTATE(如 HY000),配合代碼雙重定位