分類總覽
DB2 內建類型分為:數值型、字串型(字元/圖形/二進位)、日期時間型、特殊類型 DATALINK。
數值型
| 類型 | 別名 | 長度 | 精度/範圍 |
| SMALLINT | INT2 | 2 Bytes | -32,768 ~ 32,767 (5 位數) |
| INTEGER / INT | INT4 | 4 Bytes | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (10 位數) |
| BIGINT | INT8 | 8 Bytes | -9.22E18 ~ 9.22E18 (19 位數) |
| DECIMAL(p,s) / DEC / NUMERIC / NUM | | 壓縮 BCD | p ≤ 31, s ≤ p。範圍 -10^31+1 ~ 10^31-1 |
| REAL | FLOAT(24) | 4 Bytes | ±1.175E-37 ~ ±3.402E+38 (單精度) |
| DOUBLE / DOUBLE PRECISION / FLOAT / FLOAT(53) | | 8 Bytes | ±2.225E-307 ~ ±1.79769E+308 (雙精度) |
字元字串
| 類型 | 最大長度 | 說明 |
| CHAR(n) / CHARACTER(n) | 254 Bytes | 定長,預設 n=1 |
| VARCHAR(n) / CHAR VARYING(n) | 32,672 Bytes | 變長 |
| LONG VARCHAR | 32,700 Bytes | 變長,舊相容 |
| CLOB(n[K|M|G]) | 2,147,483,647 Bytes | 大物件,SBCS/MBCS 文字。K=1024, M=1048576, G=1073741824 |
圖形字串 (雙位元組字元)
| 類型 | 最大長度 | 說明 |
| GRAPHIC(n) | 127 雙位元組 | 定長,預設 n=1 |
| VARGRAPHIC(n) | 16,336 雙位元組 | 變長 |
| LONG VARGRAPHIC | 16,350 雙位元組 | 變長,舊相容 |
| DBCLOB(n[K|M|G]) | 1,073,741,823 雙位元組 | 大物件,DBCS 文字。單位換算同 CLOB |
二進位字串
| 類型 | 最大長度 | 用途 |
| BLOB(n[K|M|G]) | 2,147,483,647 Bytes | 非結構化資料:圖片、音訊、混合媒體、UDT 結構化資料 |
日期時間型
| 類型 | 組成 | 範圍/長度 | 內部長度 |
| DATE | 年(0001-9999)、月(1-12)、日(1-n) | | 10 Bytes (YYYY-MM-DD) |
| TIME | 時(0-24)、分(0-59)、秒(0-59) | 時=24 時 分秒=0 | 8 Bytes (HH.MM.SS) |
| TIMESTAMP | 年、月、日、時、分、秒、微秒(0-999999) | 時=24 時其餘=0 | 26 Bytes (YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.ffffff) |
字串表示可省略前導零、秒/微秒可截斷。CHAR() 標量函數可轉字串格式。
特殊類型
DATALINK:邏輯引用資料庫外部檔案,支援檔案連結完整性、存取控制、版本管理。