使用 Access 2000 格式資料庫 FileSystemWatcher.mdb,包含兩張資料表:
| 欄位名 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| RecordID | Text(50) | 記錄編號 (GUID) |
| WatchTime | Text(20) | 記錄時間,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| ObjectName | Text(250) | 物件名稱(完整路徑) |
| EventStyle | Text(50) | 事件類型:Created/Changed/Deleted/Renamed |
| 欄位名 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| ConfigName | Text(50) | 設定名稱 |
| ConfigValue | Text(250) | 設定值 |
範例資料:
LogChanged=True、LogCreated=True、LogDeleted=True、LogRenamed=Falsepath0=c:\*.txt、path1=d:\(支援萬用字元)使用 System.IO.FileSystemWatcher 監視指定路徑:
Path 設定監視資料夾Filter 設定檔名過濾器Changed、Created、Deleted、RenamedSystemConfig,依 pathN 建立多個 Watcher 物件服務名稱定為 MyFileSystemWatcher。