| 類別 | 代表庫 | 特點 |
|---|---|---|
| 綜合 UI 框架 | EasyUI、LigerUI、jQuery UI、Bootstrap、Element UI、Ant Design | 組件豐富、文檔完善、社區活躍 |
| 表格/數據網格 | jqGrid、Bootstrap Table、DataTables、ag-Grid | 大數據渲染、排序篩選、編輯鎖定 |
| 樹形結構 | zTree、jstree、Bootstrap Treeview | 懶加載、拖拽、複選、搜索 |
| 彈窗/對話框 | ArtDialog、Layer、SweetAlert2、Bootstrap Modal | 模態/非模態、動畫、響應式 |
| 日期/時間選擇 | WdatePicker、laydate、flatpickr、DateRangePicker | 範圍選擇、多語言、主題定制 |
| 富文本編輯器 | UEditor、CKEditor、TinyMCE、WangEditor | 圖片上傳、代碼高亮、導出 Word |
| 圖表可視化 | ECharts、Highcharts、Chart.js、D3.js | 豐富圖表類型、動畫、大數據 |
Bootstrap 5、Tailwind CSS + Headless UI;ag-Grid、ECharts 等專業庫;