SQL Server 2005 重新定義商業智能架構,以下為各層面元件對照總表:
| BI 元件 | SQL Server 2000 | SQL Server 2005 |
|---|---|---|
| 擷取、轉換、載入 (ETL) | Data Transformation Services (DTS) | Integration Services (IS/SSIS) — 重寫資料流引擎,分離控制流與資料流 |
| 關聯式資料倉儲 | SQL Server 2000 關聯資料庫 | SQL Server 2005 關聯資料庫(支援分區、快照隔離) |
| 多維資料庫 (OLAP) | Analysis Services 2000 | Analysis Services 2005 — 即時分析、四種新資料探勘演算法、.NET 整合 |
| 資料探勘 | Analysis Services 2000 | Analysis Services 2005(整合於同一平台) |
| 受管理報表 | Reporting Services 2000 | Reporting Services 2005 — 報表產生器、模型設計器、多值參數、列印改進 |
| 特殊報表 | 不適用 | Reporting Services 2005(新增) |
| 特殊查詢與分析 | Office 產品 | Office 產品 |
| 資料庫開發工具 | 企業管理器、分析管理器、查詢分析器 | Business Intelligence Development Studio (BIDS) — 整合 VS 環境 |
| 資料庫管理工具 | 企業管理器、分析管理器 | SQL Server Management Studio — 統一管理介面 |
SQL Server 2005 提供完整、整合、可擴展的 BI 堆疊,是從 2000 邁向現代 BI 架構的關鍵里程碑。