| 項目 | FoxPro 2.5 標準版 | FoxPro 2.5 增強版 | Visual FoxPro (Windows) |
|---|---|---|---|
| 每資料庫最大記錄數 | 10 億 | 10 億 | 10 億 |
| 每記錄最大字元數 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 每記錄最大欄位數 | 255 | 255 | 255 |
| 每欄位最大字元數 | 254 | 254 | 254 |
| 最大工作區數 | 25 | 225 | 225 |
| IDX 索引鍵最大字元數 | 100 | 100 | 100 |
| CDX 索引運算式最大字元數 | 240 | 240 | 240 |
| 可開啟索引檔最大數 | 僅受記憶體與檔案控制代碼限制 | ||
| 關聯運算式最大長度 | 不限 | ||
| 字元欄位最大長度 | 254 | 254 | 254 |
| 數值欄位最大長度 | 20 | 20 | 20 |
| 欄位名最大字元數 | 10 | 10 | 10 |
| 數值計算精度 (小數位) | 16 | 16 | 16 |
| 記憶體變數預設最大數 | 256 | 256 | 256 |
| 記憶體變數絕對最大數 | 3,600 | 65,000 | 65,000 |
| 陣列最大數 | 3,600 | 65,000 | 65,000 |
| 每陣列最大元素數 | 3,600 | 65,000 | 65,000 |
| 原始碼最大行數 | 不限 | ||
| 單一程序/函數最大容量 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| 每檔案程序/函數最大數 | 不限 | ||
| DO 指令最大巢狀層數 | 32 | 32 | 32 |
| READ 指令最大巢狀層數 | 5 | 5 | 5 |
| 結構化指令最大巢狀層數 | 64 | 64 | 64 |
| 可開啟視窗最大數 | 僅受記憶體與檔案控制代碼限制 | ||
| BROWSE 視窗最大數 | 25 | 225 | 225 |
| 命令列最大字元數 | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
| 巨集置換最大字元數 | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
| 可開啟檔案最大數 | 99 | 受 MS-DOS/OS 限制 | |
| 鍵盤巨集最大按鍵數 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| SQL SELECT 最大選取欄位數 | 255 | 255 | 255 |
| 每色彩組最大模式數 | — | 24 | 24 |
| 色彩組最大數 | 不限 | ||
| 每色彩模式最大色數 | — | 10 | 10 |
| 使用者自訂色彩模式數 | — | 8 | 8 |
| 報表格式最大目標數 | 僅受記憶體與檔案控制代碼限制 | ||
| 報表格式最大行數 | 255 | 255 | 255 |
| 報表格式最大層數 | 20 | 20 | 20 |
註記:單用戶/獨佔模式下 DBF 實際長度不超過 2 GB;共享且無索引或用 IDX 者不超過 1 GB (≈1G 位元組)。