詳細功能對比請參考微軟官方文件:
https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc645993.aspx
| 功能領域 | Enterprise | Standard | Express | Web |
|---|---|---|---|---|
| 最大記憶體 | OS 限制 | 128 GB | 1.4 GB | OS 限制 |
| 最大 CPU 核心 | OS 限制 | 24 核心 | 4 核心 | 16 核心 |
| 資料庫大小 | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 524 PB |
| AlwaysOn 可用性群組 | ✓ | 基本版 | ✗ | ✗ |
| 資料壓縮 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 分區資料表/索引 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 線上索引重建 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 變更資料捕捉 (CDC) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 資料品質服務 (DQS) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Master Data Services | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Analysis Services 完整功能 | ✓ | 受限 | ✗ | ✗ |
| Reporting Services 完整功能 | ✓ | 受限 | 受限 | 受限 |
Evaluation 版提供 180 天試用,功能等同 Enterprise。Developer 版功能同 Enterprise,僅限開發測試使用。