| 年份 | 標準名稱 | 標準號 | 關鍵貢獻 |
|---|---|---|---|
| 1986 | SQL-86 / SQL-87 | ANSI X3.135-1986 / ISO 9075:1987 | 首個國際標準,確立核心 DML/DDL,確立 SQL 作為關係型數據庫標準語言地位。 |
| 1989 | SQL-89 (FIPS 127-1) | ANSI X3.135-1989 | 次要修訂,增加參考完整性、語言綁定(嵌入式 SQL)。 |
| 1992 | SQL-92 / SQL2 | ISO/IEC 9075:1992 | **重大擴展**:JOIN 語法、外鍵約束、日期時間類型、CASE 表達式、CAST、信息模式、權限細化、三級合規等級 (Entry/Intermediate/Full)。 |
| 1999 | SQL:1999 / SQL3 | ISO/IEC 9075:1999 | 對象關係特性:用戶定義類型 (UDT)、結構化類型、繼承、觸發器、遞歸查詢 (WITH RECURSIVE)、OLAP 窗口函數、Java 綁定 (SQLJ)。 |
| 2003 | SQL:2003 | ISO/IEC 9075:2003 | XML 相關 (SQL/XML)、序列生成器、MERGE 語句、窗口函數增強、自定義聚合。 |
| 2008 | SQL:2008 | ISO/IEC 9075:2008 | TRUNCATE TABLE、INSTEAD OF 觸發器增強、時間序列支持擴展。 |
| 2011 | SQL:2011 | ISO/IEC 9075:2011 | 時態表 (System-Versioned Tables)、管道語法、字段引用增強。 |
| 2016 | SQL:2016 | ISO/IEC 9075:2016 | JSON 支持、多維陣列、Row Pattern Recognition。 |
| 2023 | SQL:2023 | ISO/IEC 9075:2023 | 圖查詢 (GQL) 整合、屬性圖模型、進一步 JSON 增強。 |
主流 DBMS 均以 SQL-92 Entry/Intermediate 為基線,選擇性實現 SQL:1999+ 特性。開發中建議:
TOP/LIMIT/FETCH FIRST、窗口函數、JSON 函數)。