SQL Server 資料檔由 8 KB 頁面組成(8192 bytes),頁首 96 bytes 為頁首,尾部為資料列位移陣列(槽陣列),倒序寫入以有效利用空間。每個槽記錄佔 2 bytes。
| 類型 | 名稱 | 用途 | DBCC PAGE m_type |
|---|---|---|---|
| 1 | 資料頁 | 堆資料、叢集索引葉層 | 1 |
| 2 | 索引頁 | 非叢集索引、叢集索引非葉層 | 2 |
| 3 | 文字混合頁 | 短 LOB、多型別、多列 | 3 |
| 4 | 文字樹狀頁 | 單一 LOB 列 | 4 |
| 5 | 排序頁 | 排序作業暫存、TempDB、線上索引建立 | 19 |
| 6 | 差異位圖 | 追蹤自上次完整備份以來變更的範圍 | 6 |
| 7 | 大量複製位圖 | 追蹤大量載入變更的範圍 | 7 |
| 8 | 檔案首頁 | 每個資料檔第 0 頁,記錄檔案屬性 | 8 |
| 9 | 頁面可用空間 (PFS) | 記錄頁面配置與可用空間 | 9 |
| 10 | GAM | 全域配置對應,追蹤範圍配置狀態 | 10 |
| 11 | SGAM | 共用全域配置對應,追蹤混合範圍 | 11 |
| 12 | IAM | 索引配置對應,追蹤配置單元所屬範圍 | 12 |
| 13 | 啟動頁 | 資料庫啟動資訊 | 13 |
| 14 | 資料庫檢查點 | 記錄檢查點資訊 | 14 |
