核心資料庫與網路服務
| Port | Component |
| 1521 | Oracle Net Listener (TNS) - 預設 |
| 2481 | Oracle Net Listener (TCP/SSL) - 預設 |
Enterprise Manager / Grid Control
| Port | Component |
| 1158 | EM Database Control HTTPS (11g) |
| 5500 | EM Database Control HTTP (10g) |
| 3938 | EM Agent (10g/11g) |
| 4889-4898 | EM Grid Control / OMS 相關 |
| 7777-7778 | Oracle HTTP Server / Web Cache |
應用伺服器 / 中介層 (9iAS/10gAS)
| Port | Component |
| 3001 | OC4J AJP |
| 3101 | OC4J RMI |
| 3201 | OC4J JMS |
| 3301 | OC4J HTTP Listener |
| 4000-4002 | Web Cache Admin/Invalidation/Statistics |
| 4443-4444 | OHS HTTPS Listen |
| 1810-1811 | EM Application Server Service |
目錄與整合服務
| Port | Component |
| 389 | OID LDAP |
| 636 | OID LDAPS |
| 4031-4032 | OID SSL / Non-SSL |
其他常見
| Port | Component |
| 1748/1754/1808/1809 | Intelligent Agent (舊版) |
| 1950 | Reports Services SQL*Net |
| 2049 | NFS (Oracle Files) |
| 5000 | Single Sign-On |
| 5730-5732 | Oracle Calendar |
| 6003/6100/6200 | ONS Request/Local/Remote |
| 16001 | IIOP |
防火牆規劃時,依實際部署元件開放對應埠口,建議採用非預設埠口並限制來源 IP,提升安全性。