通用設備管理系統數據模型,覆蓋設備、缺陷、事故、維修、備件、工具、巡檢、狀態、人員、部門 12 核心實體,附完整建表 SQL、主外鍵關係與執行截圖。
| 表名 | 核心字段 | 業務含義 |
|---|---|---|
| Equipment | equipmentID(PK), devtypeID, devname, modnum, touyundate, gourudate, zhidaodw, quantity, unit, useDepartment, storePlace, picture, technicalData, remark, statusID | 設備主檔 |
| devbug | bugID(PK), devid(FK), bugcontent, chuliqk, chuliren | 缺陷記錄 |
| devfault | faultID(PK), devid(FK), faultcontent, chuliqk, chuliren | 事故記錄 |
| repairtype | rtID(PK), rtname, rtcontent, cycle | 維修類別 |
| devtype | dtID(PK), dtname | 設備類別 |
| part | ptID(PK), ptname | 部門 |
| devstatus | dsID(PK), dsname | 設備狀態(上線/封存/閒置/報廢/待修/備用) |
| repairpl | rpID(PK), ptid(FK), rpname, zhiwu, zhich | 維修人員 |
| bpbj | bbID(PK), bbname, num, unit, purpose, xianyounum, minnum | 備品備件 |
| tools | tID(PK), tname, num, unit, purpose | 工具 |
| rprecords | rrID(PK), rtID(FK), equipmentID(FK), rpren, rpcontent, rpdate, wuliao | 維修記錄 |
| checkrecords | crID(PK), equipmentID(FK), checkdate, checkren, checkcontent, checktype | 巡檢記錄 |
use 是關鍵字,字段名用 useDepartmentFOREIGN KEY (devtypeID) REFERENCES devtype(dtID) 等is_deleted TINYINT DEFAULT 0、deleted_at DATETIMEcreated_by、created_at、updated_by、updated_atDATE 分區,歷史數據歸檔equipmentID、devid、checkdate)建立二級索引