測試結果以秒為單位,第一欄為基準值,其餘欄為倍數(1.00 相同,數值越大越慢)。標記 + 為估計值(超時),? 為極差表現。環境:
| 編號 | 平台 | 硬體/編譯參數 |
|---|---|---|
| 1 | mysql-Linux_2.2.1_i686 | MySQL 3.22.18, Pentium Pro 400MHz x2, 256MB, SCSI, gcc 2.9, key_buffer=16M |
| 2 | mysql_fast-Linux_2.2.1_i686 | 同上, --fast 參數 |
| 3 | mysql-win98 | MySQL 3.22.19a, AMD-K6 350MHz, 256MB, key_buffer=16M |
| 4 | mysql_odbc-win98 | MySQL 3.22.19a, --odbc |
| 5 | mysql-NT_4.0 | MySQL 3.22.18 gamma, AMD-K6 350MHz, 256MB, key_buffer=16M |
| 6 | mysql-SunOS_5.5.1_sun4u | MySQL 3.22.19, UltraSPARC 2 CPU 200MHz, 1GB, key_buffer=8M |
| 7 | mysql-SunOS_5.6_sun4m | MySQL 3.22.6 alpha, Sparc sun4m, 196MB |
| 8 | mysql-SunOS_5.7_sun4u | MySQL 3.22.18, UltraSPARC-II 2/CPU 400MHz, 2GB, key_buffer=16M |
完整數據極龐大,僅列關鍵項:
結論:Linux 平台(gcc 編譯)整體效能最優,Windows 98/NT 明顯較慢,SunOS 隨硬體升級(UltraSPARC-II)表現大幅改善。