| 代碼 | 中文說明 |
|---|---|
| 1005 | 建立表失敗 |
| 1006 | 建立資料庫失敗 |
| 1007 | 資料庫已存在,建立失敗 |
| 1008 | 資料庫不存在,刪除失敗 |
| 1009 | 無法刪除資料庫檔案 |
| 1010 | 無法刪除資料目錄 |
| 1011 | 刪除資料庫檔案失敗 |
| 1012 | 無法讀取系統表記錄 |
| 1020 | 記錄已被其他使用者修改 |
| 1021 | 磁碟剩餘空間不足 |
| 1022 | 鍵值重複,更改記錄失敗 |
| 1023 | 關閉時發生錯誤 |
| 1024 | 讀取檔案錯誤 |
| 1025 | 更改名稱時發生錯誤 |
| 1026 | 寫入檔案錯誤 |
| 1032 | 記錄不存在 |
| 1036 | 資料表唯讀,無法修改 |
| 1037 | 系統記憶體不足,請重啟資料庫或伺服器 |
| 1038 | 排序記憶體不足,請增大 sort_buffer_size |
| 1040 | 已達最大連接數,請增大 max_connections |
| 1041 | 系統記憶體不足 |
| 1042 | 無效的主機名 |
| 1043 | 無效連接 |
| 1044 | 當前使用者無資料庫存取權限 |
| 1045 | 無法連接資料庫,使用者名稱或密碼錯誤 |
| 1048 | 欄位不能為空 |
| 1049 | 資料庫不存在 |
| 1050 | 資料表已存在 |
| 1051 | 資料表不存在 |
| 1054 | 欄位不存在 |
| 1065 | 無效 SQL 語句(空語句) |
| 1081 | 無法建立 Socket 連接 |
| 1114 | 資料表已滿,無法容納新記錄 |
| 1116 | 開啟的資料表過多 |
| 1129 | 資料庫異常,請重啟 |
| 1130 | 連接失敗,無連接權限 |
| 1133 | 資料庫使用者不存在 |
| 1141 | 當前使用者無資料庫存取權限 |
| 1142 | 當前使用者無資料表存取權限 |
| 1143 | 當前使用者無欄位存取權限 |
| 1146 | 資料表不存在 |
| 1147 | 未定義使用者對資料表的存取權限 |
| 1149 | SQL 語法錯誤 |
| 1158 | 網路錯誤:讀取錯誤 |
| 1159 | 網路錯誤:讀取超時 |
| 1160 | 網路錯誤:寫入錯誤 |
| 1161 | 網路錯誤:寫入超時 |
| 1062 | 欄位值重複,入庫失敗 |
| 1169 | 欄位值重複,更新失敗 |
| 1177 | 開啟資料表失敗 |
| 1180 | 提交事務失敗 |
| 1181 | 回滾事務失敗 |
| 1203 | 使用者連接數達上限,請增大連接數或重啟 |
| 1205 | 鎖等待超時 |
| 1211 | 當前使用者無建立使用者權限 |
| 1216 | 外鍵約束檢查失敗,更新子表失敗 |
| 1217 | 外鍵約束檢查失敗,刪除/修改主表失敗 |
| 1226 | 使用者資源用量超限,請重啟 |
| 1227 | 權限不足,無法執行此操作 |
| 1235 | 版本過低,不支援此功能 |
max_connections、連接池洩漏、慢查詢堵塞。INSERT IGNORE 或 ON DUPLICATE KEY UPDATE。FLUSH PRIVILEGES。Ctrl+F 搜尋代碼。SHOW ENGINE INNODB STATUS、SHOW PROCESSLIST、慢查詢日誌綜合分析。