補充 REPEAT、REAL、RAND、POWER、POSSTR、NULLIF、NODENUMBER、MONTH、MOD、MINUTE、LTRIM、HOUR、DOUBLE、EXP、FLOAT、FLOOR、HEX 等函數語法與範例,確保函數庫完整性。
| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| REPEAT() | 重複字串 | SELECT REPEAT('REPEAT', 3) FROM BSEMPMS |
| REAL() | 單精度浮點數 | SELECT REAL(10) FROM BSEMPMS |
| RAND() | 0-1 隨機浮點數 | SELECT RAND() FROM BSEMPMS |
| POWER() | 冪運算 | SELECT POWER(2, 5) FROM BSEMPMS |
| POSSTR() | 搜尋子串位置 | SELECT POSSTR('ABCDEFGH', 'D') FROM BSEMPMS |
| NULLIF() | 相等回傳 NULL | SELECT NULLIF(EXP1, EXP2) FROM BSEMPMS |
| NODENUMBER() | 資料分區號 | SELECT NODENUMBER(EMP_NO) FROM BSEMPMS |
| MONTH() | 月份 | SELECT MONTH('2003/10/20') FROM BSEMPMS |
| MOD() | 餘數 | SELECT MOD(20, 8) FROM BSEMPMS |
| MINUTE() | 分鐘 | SELECT MINUTE('18:34:23') FROM BSEMPMS |
| LTRIM() | 去前導空格 | SELECT LTRIM(' CDDD') FROM BSEMPMS |
| HOUR() | 小時 | SELECT HOUR('18:34:23') FROM BSEMPMS |
| DOUBLE() | 雙精度浮點數 | SELECT DOUBLE('5678') FROM BSEMPMS |
| EXP() | 指數函數 | SELECT EXP(2) FROM BSEMPMS |
| FLOAT() | 浮點數表示 | SELECT FLOAT(789) FROM BSEMPMS |
| FLOOR() | 向下取整 | SELECT FLOOR(88.93) FROM BSEMPMS |
| HEX() | 十六進位字串 | SELECT HEX(16) FROM BSEMPMS |
此系列九篇匯總涵蓋 DB2 維護全面向:版本/安裝/實例/目錄/權限/系統表/配置/表空間/鎖定/概要表/臨時表/視圖/別名/序列/資料移動/監控/函數/錯誤代碼/型別轉換/進程管理,建議列印備份。