IBM DB2 提供完整的商業智慧 (BI) 產品線,與 Oracle 形成正面競爭。核心產品清單:
| 產品 | 定位與功能 |
|---|---|
| DB2 Data Warehouse Edition (DWE) | 資料倉儲旗艦版,整合資料整合、OLAP、探勘、查詢負載管理於單一套件,分 Base/Enterprise 兩版。 |
| DB2 OLAP Server | 多維分析伺服器,支援 Cube 建模、MDX 查詢、即時分析,前身為 DB2 Cube Views。 |
| DB2 Alphablox | Web 端分析應用開發平台,快速建構儀表板、報表、臨時分析,緊密整合 Cube Views 元資料。 |
| DB2 Cube Views | OLAP 元資料管理與優化層,為 Alphablox 等前端提供統一 Cube 定義、查詢改寫與快取。 |
| DB2 Intelligent Miner | 資料探勘引擎,內建市場籃分析、分群、分類、預測等演算法,直接在資料庫內執行免搬移資料。 |
| DB2 Query Patroller | 查詢負載管理器,依查詢大小分類、優先級管控、自動識別/終止長查詢、歷史趨勢分析,確保關鍵查詢響應。 |
DB2 BI 產品線以「資料庫內分析」為核心差異化,重新定義企業級 BI 基礎設施標準。