| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| VARCHAR() | 轉變長字串 | SELECT VARCHAR(EMP_NAM, 50) FROM BSEMPMS; |
| TRUNCATE() / TRUNC() | 截斷小數位 | SELECT TRUNCATE(345.6789, 2) FROM BSEMPMS; |
| REPLACE() | 字串替換 | SELECT REPLACE('ROMANDD', 'NDD', 'CCB') FROM BSEMPMS; |
| REPEAT() | 字串重複 | SELECT REPEAT('REPEAT', 3) FROM BSEMPMS; |
| POSSTR() | 尋找子字串位置 | SELECT POSSTR('ABCDEFGH', 'D') FROM BSEMPMS; |
| NULLIF() | 相等回傳 NULL | SELECT NULLIF(VAL1, VAL2) FROM BSEMPMS; |
| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| CEILING() / CEIL() | 無條件進位 | SELECT CEILING(3.56) FROM BSEMPMS; |
| FLOOR() | 無條件捨去 | SELECT FLOOR(88.93) FROM BSEMPMS; |
| ROUND() | 四捨五入 | SELECT ROUND(2345.6789, 2) FROM BSEMPMS; |
| POWER() | 冪運算 | SELECT POWER(2, 5) FROM BSEMPMS; |
| MOD() | 取餘數 | SELECT MOD(20, 8) FROM BSEMPMS; |
| SQRT() | 平方根 | SELECT SQRT(36) FROM BSEMPMS; |
| EXP() | 指數 | SELECT EXP(2) FROM BSEMPMS; |
| LOG() / LN() | 自然對數 | SELECT LN(10) FROM BSEMPMS; |
| RAND() | 隨機數 | SELECT RAND() FROM BSEMPMS; |
| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| YEAR() | 取年 | SELECT YEAR('2003/01/02') FROM BSEMPMS; |
| MONTH() | 取月 | SELECT MONTH('2003/10/20') FROM BSEMPMS; |
| DAY() | 取日 | SELECT DAY('2003/10/20') FROM BSEMPMS; |
| HOUR() | 取時 | SELECT HOUR('18:34:23') FROM BSEMPMS; |
| MINUTE() | 取分 | SELECT MINUTE('18:34:23') FROM BSEMPMS; |
| SECOND() | 取秒 | SELECT SECOND('18:34:32') FROM BSEMPMS; |
| TIME() | 取時間 | SELECT TIME('2001-03-19.12.30.123456') FROM BSEMPMS; |
| DATE() | 取日期 | SELECT DATE('2001-03-19.12.30.123456') FROM BSEMPMS; |
| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| SPACE() | 產生空白字串 | SELECT SPACE(10) FROM BSEMPMS; |
| HEX() | 十六進位 | SELECT HEX(16) FROM BSEMPMS; |
| NODENUMBER() | 分區號 | SELECT NODENUMBER(EMP_NO) FROM BSEMPMS; |
搭配前兩篇(ID 98376、98377),即可構成完整的 DB2 內建函數參考手冊。