0x00-0x7F:1 字節 (ASCII 兼容)0x80-0x7FF:2 字節0x800-0xFFFF:3 字節0x10000-0x10FFFF:4 字節 (補充平面)| 字符類別 | 十六進制範圍 | 十進制範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 控制字符/基本拉丁文 | 0000-007F | 0-127 | ASCII |
| 拉丁文補充-1 | 0080-00FF | 128-255 | 西歐語言 |
| 拉丁文擴展-A/B | 0100-024F | 256-591 | 中歐/非洲語言 |
| 國際音標/修飾符 | 0250-02FF | 592-767 | |
| 希臘文/科普特文 | 0370-03FF | 880-1023 | |
| 西裡爾字母 | 0400-04FF | 1024-1279 | 俄語等 |
| 阿拉伯文 | 0600-06FF | 1536-1791 | |
| 天城文/孟加拉/古吉拉特等 | 0900-0DFF | 2304-3583 | 印度諸語言 |
| 中日韓統一表意符號 | 4E00-9FFF | 19968-40959 | 漢字核心區 (20928 字) |
| 中日韓兼容/擴展 A | 3400-4DBF | 13312-19903 | 6592 字 |
| 易經六十四卦 | 4DC0-4DFF | 19904-19967 | |
| 彝文/瓦伊/敘利亞等 | A000-A8FF | 40960-43263 | 少數民族文字 |
| 朝鮮文音節 | AC00-D7AF | 44032-55215 | 11184 字 |
| UTF-16 代理區 | D800-DFFF | 55296-57343 | 高/低代理 |
| 私有使用區 | E000-F8FF | 57344-63743 | 自定義 |
| 半形/全形變體 | FF00-FFEF | 65280-65519 | 兼容性字符 |
0x0030-0x00390x0041-0x005A0x0061-0x007A0x4E00-0x9FA5 (實際至 0x9FFF)完整區間表見原文,涵蓋所有 Unicode 13.0 平面分配。