World-on-a-Disc(CPU 密集、35 類)、Slave(I/O 密集、60+ 類)| 特性 | Optimizeit Suite 5.0 | JProbe Suite 5.0 | JProfiler 2.2.1 |
|---|---|---|---|
| 價格 | $1,599 | $2,000 (含 1 年支援) | $499 |
| 模組架構 | 三獨立程式 | 四獨立模組(可單購) | 單一整合介面 |
| CPU 分析 | 非即時 | 非即時 | 即時 |
| 記憶體/堆分析 | 是 | 是 | 是 |
| 執行緒分析/死鎖偵測 | 自動可視化 | 自動 | 手動 |
| 程式碼覆蓋率 | 是 | 是 | 無 |
| IDE 整合 | JBuilder 內建 | 支援主流 IDE | 支援主流 IDE |
| 易用性評分 | 7/10 | 4/10 | 8/10 |
三款分析器皆能正常剖析測試程式,分析過程雖降低應用效能但不影響分析任務本身。任何長期運行的生產系統,徹底剖析內部行為都是穩定性的必要投資。