複雜系統成敗不僅在架構流程,更在於能否獲得廣泛利害關係人共識。管理得好不保證成功,管理不好必定失敗。TOGAF A 階段(架構願景)需產出 Stakeholder Map Matrix。


| 利害關係人 | 分類 | 策略 | 相關視圖 |
|---|---|---|---|
| CxO (CEO/CFO/CIO/COO) | 企業職能 | KEEP SATISFIED | Business Footprint, Goal/Objective/Service Model, Organization Chart |
| 專案組合經理 | PMO | KEEP SATISFIED | Roadmaps, Business Footprint, Application Communication, Functional Decomposition |
| 採購/收購方 | 企業職能 | KEY PLAYERS | Cost View, Standards View |
| 人資主管 | 企業職能 | KEEP INFORMED | Organization Chart, Organization/Actor/Location |
| 資安長/風險管理 | 企業職能 | KEY PLAYERS | Data Security View, Networked Computing Hardware View, Communications View |
| QA/標準組 | 企業職能 | KEY PLAYERS | Standards, Guidelines, Specifications, Standards View, Application/Technology Portfolio |
| 業務單位總監 | 最終用戶組織 | KEEP SATISFIED | Business Footprint, Goal/Objective/Service Model, Organization Chart |
| 營運/區域/IT 經理 | 最終用戶組織 | KEY PLAYERS | Organization/Actor/Location, Goal/Objective/Service Model, Cost View, Application & User Location View |
| 業務流程專家/分析師 | 最終用戶組織 | KEY PLAYERS | Process Flow, Use-case, Service/Information Events, Functional Decomposition, Application-Application Communication, Data Entity/Business Function Matrix |
| IT 服務管理/營運 | 系統營運 | KEEP INFORMED / KEY PLAYERS | Standards View, Enterprise Manageability View, Process-System Realization, Application-Data View, 等 |
| 法規監管機構 | 外部服務 | KEEP SATISFIED | Business Footprint, Application-Application Communication View |
| 供應商/聯盟夥伴 | 外部服務 | KEEP SATISFIED | Business Footprint, Service-Information View, Application-Application Communication View |
ArchiMate 依視圖目的與抽象層次分類:
