| 工具名稱 | 常數 | 描述 |
|---|---|---|
| Add Line | MiAddLineTool | 向編輯圖層新增線要素 |
| Add Point | MiAddPointTool | 點擊新增點要素 |
| Add Polyline | MiAddPolyLineTool | 新增折線要素 |
| Add Region | MiAddRegionTool | 新增面要素 |
| Arrow | MiArrowTool | 選取標題/註記;可編輯圖層中移動/縮放要素 |
| Center | MiCenterTool | 點擊置中地圖 |
| Label | miLabelTool | 點擊要素進行標註 |
| Pan | MiPanTool | 拖曳平移地圖 |
| Polygon Select | MiPolygonSelectTool | 繪製多邊形選取內部物件 |
| Radius Select | MiRadiusSelectTool | 拖曳半徑範圍選取 |
| Rect Select | MiRectSelectTool | 拖曳矩形框選取 |
| Select Tool | miSelectTool | 單擊選取要素 |
| Symbol | miSymbolTool | 放置符號註記 |
| Text | miTextTool | 放置文字註記 |
| Zoom In | miZoomInTool | 放大 |
| Zoom Out | miZoomOutTool | 縮小 |
設定 axMap1.CurrentTool 即可切換工具,滑鼠游標自動隨工具改變形狀。