標準數值格式
| 指定項 | 說明 | 範例 | 輸出 |
| C | 貨幣 | String.Format("{0:C3}", 2) | $2.000 |
| D | 十進位(整數) | String.Format("{0:D3}", 2) | 002 |
| E | 科學記號 | String.Format("{0:E}", 12) | 1.20E+001 |
| G | 一般 | String.Format("{0:G}", 2) | 2 |
| N | 千分位 | String.Format("{0:N}", 250000) | 250,000.00 |
| X | 十六進位 | String.Format("{0:X4}", 12) | 000C |
| 0 | 自訂位數 | String.Format("{0:000.000}", 12.2) | 012.200 |
字串對齊
String.Format("->{1,10}<-", "Hello"); // -> Hello<-
String.Format("->{1,-10}<-", "Hello"); // ->Hello <-
基本數值格式輸出對照
| 指定項 | 類型 | 格式 | 輸出(1.42) | 輸出(-12400) |
| c | 貨幣 | {0:c} | $1.42 | -$12,400 |
| d | 十進位 | {0:d} | FormatException | -12400 |
| e | 科學記號 | {0:e} | 1.420000e+000 | -1.240000e+004 |
| f | 固定小數 | {0:f} | 1.42 | -12400.00 |
| g | 一般 | {0:g} | 1.42 | -12400 |
| n | 千分位 | {0:n} | 1.42 | -12,400 |
| r | 可往返 | {0:r} | 1.42 | FormatException |
| x | 十六進位 | {0:x4} | FormatException | cf90 |
自訂數值格式
| 指定項 | 說明 | 範例 | 輸出(1500.42) | 備註 |
| 0 | 補零佔位 | {0:00.0000} | 1500.4200 | 不足補 0 |
| # | 數字佔位 | {0:(#).##} | (1500).42 | 不補 0 |
| . | 小數點 | {0:0.0} | 1500.4 | |
| , | 千分位 | {0:0,0} | 1,500 | 必須在兩個 0 之間 |
| ,. | 縮放 | {0:0,.} | 2 | 相鄰逗號點號縮放 1000 |
| % | 百分比 | {0:0%} | 150042% | 乘 100 加 % |
| e | 指數 | {0:00e+0} | 15e+2 | 多種指數格式 |
| ; | 區隔正負零 | 見下方範例 | | |
區隔符號應用
String.Format("{0:$#,##0.00;($#,##0.00);Zero}", value);
// 正數:$1,240.00 負數:($1,240.00) 零:Zero