網路通訊開發與安全審計中,熟悉標準埠號分配至關重要。本文彙整 IANA 註冊與常見慣用埠號 (1-374),含服務名稱、協議描述與中文說明,作為網路工程師桌邊必備參考。
| 埠號 | 服務/協議 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | tcpmux | TCP 連接埠多工器 |
| 7 | echo | 回顯測試 |
| 9 | discard | 資料丟棄/效能測試 |
| 13 | daytime | 日期時間服務 |
| 17 | qotd | 每日名言 |
| 19 | chargen | 字元產生器 |
| 20 | ftp-data | FTP 資料傳輸 (主動模式) |
| 21 | ftp | FTP 控制連線 |
| 22 | ssh | SSH 安全遠端登入 |
| 23 | telnet | 終端機模擬 (明文) |
| 25 | smtp | 簡易郵件傳輸 |
| 37 | time | 時間同步 (舊制) |
| 42 | nameserver | WINS 主機名稱服務 |
| 43 | whois | 網域/網路資訊查詢 |
| 53 | domain | DNS 域名解析 (UDP/TCP) |
| 67 | bootps | DHCP 伺服器 |
| 68 | bootpc | DHCP 用戶端 |
| 69 | tftp | 簡易檔案傳輸 (UDP) |
| 70 | gopher | Gopher 資訊檢索 |
| 79 | finger | 用戶資訊查詢 |
| 80 | http | WWW 超文本傳輸 |
| 88 | kerberos | Kerberos 認證 |
| 110 | pop3 | 郵局協議 v3 (收信) |
| 111 | sunrpc | SUN RPC 遠端程序呼叫 |
| 119 | nntp | 網路新聞傳輸 |
| 123 | ntp | 網路時間協議 |
| 135 | epmap | DCE/RPC 端點對應 |
| 137 | netbios-ns | NetBIOS 名稱服務 |
| 138 | netbios-dgm | NetBIOS 資料報服務 |
| 139 | netbios-ssn | NetBIOS 會話服務 |
| 143 | imap | 網際網路郵件存取 |
| 161 | snmp | 簡易網路管理 |
| 162 | snmptrap | SNMP 陷阱通知 |
| 177 | xdmcp | X 視窗管理控制 |
| 179 | bgp | 邊界閘道協議 |
| 194 | irc | 網際網路繼電聊天 |
| 埠號 | 服務/協議 | 說明 |
|---|---|---|
| 201 | at-rtmp | AppleTalk 路由維護 |
| 209 | qmtp | 快速郵件傳輸 |
| 210 | z39.50 | 資訊檢索標準 (圖書館) |
| 220 | imap3 | 互動郵件存取 v3 |
| 256 | rap | 路由存取協議 |
| 257 | set | 安全電子交易 |
| 280 | http-mgmt | HTTP 管理 |
| 311 | ssl | SSL/TLS (常見替代 443) |
| 344 | pdap | Prospero 資料存取 |
| 345 | pawserv | 效能分析工作台 |
| 366 | odmr | 按需郵件轉送 |
| 371 | clearcase | ClearCase 版控 |
| 372 | ulistproc | 列表處理器 |
| 389 | ldap | 輕量級目錄存取 |
| 443 | https | HTTP over TLS/SSL |
| 445 | microsoft-ds | SMB/CIFS 直接裝載 |
| 465 | smtps | SMTP over SSL |
| 514 | syslog | 系統日誌 (UDP) |
| 515 | lpr | 列印服務 |
| 587 | submission | 郵件提交 (MSA) |
| 636 | ldaps | LDAP over TLS |
| 873 | rsync | 遠端同步備份 |
| 993 | imaps | IMAP over TLS |
| 995 | pop3s | POP3 over TLS |
| 1080 | socks | SOCKS 代理 |
| 1194 | openvpn | OpenVPN |
| 1433 | ms-sql-s | Microsoft SQL Server |
| 1434 | ms-sql-m | SQL Server 監視器 |
| 1521 | oracle | Oracle Database |
| 1723 | pptp | PPTP VPN |
| 2049 | nfs | 網路檔案系統 |
| 2082/2083 | cpanel | cPanel 控制台 |
| 2181 | zookeeper | ZooKeeper 協調服務 |
| 2375/2376 | docker | Docker Daemon |
| 3306 | mysql | MySQL Database |
| 3389 | rdp | 遠端桌面協議 |
| 5432 | postgresql | PostgreSQL Database |
| 5672 | amqp | RabbitMQ 訊息佇列 |
| 5900 | vnc | VNC 遠端桌面 |
| 6379 | redis | Redis 記憶體資料庫 |
| 8080 | http-alt | HTTP 替代/代理 |
| 8443 | https-alt | HTTPS 替代 |
| 9200 | elasticsearch | Elasticsearch |
| 9300 | es-transport | ES 節點傳輸 |
| 11211 | memcached | Memcached 快取 |
| 27017 | mongodb | MongoDB Database |
收藏此表,下次 netstat -an、nmap 掃描、防火牆配置、微服務埠號規劃時,即刻查閱無憂。