TGPHatchBrush 以兩色 (前景/背景) 繪製 52 種幾何圖案 (水平/垂直/對角線、交叉、磚牆、織物、棋盤、紙屑、球體、波浪等)。HatchStyle 列舉對應 GDI+ 內建圖案,前景色繪製圖案線條,背景色填充間隙。
hb := TGPHatchBrush.Create(HatchStyleHorizontal, aclRed, aclYellow);
g.FillEllipse(hb, 11, 11, 222, 111);
| Delphi 常數 | 微軟名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| HatchStyleHorizontal | Horizontal | 水平線 |
| HatchStyleVertical | Vertical | 垂直線 |
| HatchStyleForwardDiagonal | ForwardDiagonal | 左上→右下對角線 |
| HatchStyleBackwardDiagonal | BackwardDiagonal | 右上→左下對角線 |
| HatchStyleCross | Cross | 水平+垂直交叉 |
| HatchStyleDiagonalCross | DiagonalCross | 雙對角線交叉 (X 形) |
| HatchStyleLargeGrid | LargeGrid | 粗交叉網格 |
| HatchStyleSmallGrid | SmallGrid | 細交叉網格 |
| HatchStyleLargeCheckerBoard | LargeCheckerBoard | 大棋盤格 |
| HatchStyleSmallCheckerBoard | SmallCheckerBoard | 小棋盤格 |
| HatchStyleOutlinedDiamond | OutlinedDiamond | 菱形輪廓 |
| HatchStyleSolidDiamond | SolidDiamond | 實心菱形排列 |
| HatchStylePlaid | Plaid | 格子花紋 |
| HatchStyleSphere | Sphere | 球體堆疊 |
| HatchStyleTrellis | Trellis | 格架 |
| HatchStyleWave | Wave | 波浪線 (~形) |
| HatchStyleWeave | Weave | 織物紋理 |
| HatchStyleZigZag | ZigZag | Z 字鋸齒波 |
| HatchStyleDarkHorizontal | DarkHorizontal | 加粗水平線 (間距 50%) |
| HatchStyleDarkVertical | DarkVertical | 加粗垂直線 |
| HatchStyleDarkDownwardDiagonal | DarkDownwardDiagonal | 加粗右下對角線 |
| HatchStyleDarkUpwardDiagonal | DarkUpwardDiagonal | 加粗左下對角線 |
| HatchStyleDashedHorizontal | DashedHorizontal | 虛線水平線 |
| HatchStyleDashedVertical | DashedVertical | 虛線垂直線 |
| HatchStyleDashedDownwardDiagonal | DashedDownwardDiagonal | 虛線右下對角線 |
| HatchStyleDashedUpwardDiagonal | DashedUpwardDiagonal | 虛線左下對角線 |
| HatchStyleLightHorizontal | LightHorizontal | 細水平線 (間距 50%) |
| HatchStyleLightVertical | LightVertical | 細垂直線 |
| HatchStyleLightDownwardDiagonal | LightDownwardDiagonal | 細右下對角線 |
| HatchStyleLightUpwardDiagonal | LightUpwardDiagonal | 細左下對角線 |
| HatchStyleNarrowHorizontal | NarrowHorizontal | 極細水平線 (間距 25%) |
| HatchStyleNarrowVertical | NarrowVertical | 極細垂直線 |
| HatchStylePercent05 | Percent05 | 5% 密度 (前景:背景=5:100) |
| HatchStylePercent10 | Percent10 | 10% |
| HatchStylePercent20 | Percent20 | 20% |
| HatchStylePercent25 | Percent25 | 25% |
| HatchStylePercent30 | Percent30 | 30% |
| HatchStylePercent40 | Percent40 | 40% |
| HatchStylePercent50 | Percent50 | 50% |
| HatchStylePercent60 | Percent60 | 60% |
| HatchStylePercent70 | Percent70 | 70% |
| HatchStylePercent75 | Percent75 | 75% |
| HatchStylePercent80 | Percent80 | 80% |
| HatchStylePercent90 | Percent90 | 90% |
| HatchStyleDiagonalBrick | DiagonalBrick | 對角磚牆 |
| HatchStyleHorizontalBrick | HorizontalBrick | 水平磚牆 |
| HatchStyleShingle | Shingle | 屋頂瓦片 (右下對角) |
| HatchStyleDivot | Divot | 草皮塊 |
| HatchStyleDottedDiamond | DottedDiamond | 點狀菱形交叉 |
| HatchStyleDottedGrid | DottedGrid | 點狀網格 |
| HatchStyleLargeConfetti | LargeConfetti | 大紙屑 |
| HatchStyleSmallConfetti | SmallConfetti | 小紙屑 |
| HatchStyleWideDownwardDiagonal | WideDownwardDiagonal | 寬右下對角線 (3倍寬) |
| HatchStyleWideUpwardDiagonal | WideUpwardDiagonal | 寬左下對角線 |
斜線筆刷常用於工程圖面區域標識、統計圖表填充區分、UI 停用狀態視覺化。