| ID | 標題 | 核心算法/技巧 |
|---|---|---|
| 2000 | 字符排序 | 三字符冒泡/選擇排序 |
| 2008 | 正負零計數 | 輸入處理、浮點比較 ==0 陷阱 |
| 2009 | 平方根序列和 | 迭代開方累加、輸出格式 %.2lf |
| 2010 | 交替調和數列 | 奇偶項分組求和、pow(-1, i+1) |
| 2012 | 歐拉質數公式 | 素性測試 n²+n+41、區間全素數判斷 |
| 2014 | 去極值平均分 | 排序去首尾、sort、精度控制 |
| 2017 | 數字統計 | 字符串遍歷 isdigit |
| 2018 | 爬樓梯變體 | 遞推 f[n]=f[n-1]+f[n-2]-1 |
| 2020 | 絕對值排序 | qsort 自定義比較器、絕對值大小 |
| 2021 | 找零最少張數 | 貪心換錢(100/50/10/5/2/1) |
| 2023 | 學生/課程雙向平均 | 二維數組行列求和、輸出格式對齊 |
sqrt(n),注意 1 非素數。2011、2013、2015、2016、2017、2022 暫無代碼,後續補全。