用戶提供一張需求截圖 (未見圖片內容),詢問「大家覺得會有幾個表」。
「個人信息,基本信息,聯系方式,研究方向成果獎勵。這都各自一個表」
| 建議表名 | 核心字段 | 說明 |
|---|---|---|
user_profile (個人基本信息) | `user_id` PK, `real_name`, `gender`, `birth_date`, `id_card`, `avatar_url`, `create_time` | 核心用戶屬性,高頻讀取,獨立表便於擴展、緩存 |
user_contact (聯系方式) | `contact_id` PK, `user_id` FK, `type` (phone/email/wechat/qq), `value`, `is_primary`, `verified` | 一用戶多聯系方式,類型化存儲,支持驗證狀態 |
research_direction (研究方向) | `direction_id` PK, `user_id` FK, `name`, `description`, `start_date`, `end_date`, `status` | 用戶可有多個研究方向,含時間跨度 |
achievement (成果) | `achievement_id` PK, `user_id` FK, `type` (paper/patent/project/award), `title`, `details`, `date`, `level` | 多態成果表,type 區分類型,或拆分為 paper/patent 等子表 |
award (獎勵) | `award_id` PK, `user_id` FK, `name`, `level` (national/provincial/school), `date`, `grantor` | 獨立獎勵表,便於統計、榮譽牆展示 |
需求截圖:
