| 題目 | 核心價值 | 建議技術棧 | 亮點 |
|---|---|---|---|
| 智慧課程表 + 衝突檢測 + 匯出 ICS | 解決學生/教師排課痛點,ICS 可匯入 Google/Apple 行事曆 | Spring Boot + Vue/React + MySQL + Quartz | 演算法 (圖著色/回溯)、行事曆協定 (RFC 5545) |
| 實驗室/會議室預約系統 (支援循環、黑名單、簽到) | 資源排程、權限控管、IoT 整合 (門禁/感測器) | Spring Cloud + Flutter/Uni-app + Redis + MQTT | 分散式鎖、即時通訊、硬體整合 |
| 程式碼片段管理與分享平台 (類 Gist + 標籤/版本/搜尋) | 開發者工具、全文檢索、語法高亮、私有/公開 | Go + gRPC + Elasticsearch + React + MinIO | 全文搜尋、物件儲存、微服務 |
| 自動化測試報告儀表板 (整合 JUnit/TestNG/Pytest/Allure) | CI/CD 可視化、趨勢分析、失敗分類、通知 | Java + Spring Boot + Kafka + Grafana + ClickHouse | 大數據分析、即時流處理、觀測性 |
| 個人知識庫 + AI 摘要/標籤/關聯推薦 (第二大腦) | Markdown 編輯、向量檢索、RAG 問答、圖譜視覺化 | Python/FastAPI + LangChain + Milvus/Pinecone + Next.js | LLM 應用、向量資料庫、知識圖譜 |
| 開源專案貢獻者分析平台 (GitHub API + 圖譜) | 開發者畫像、技術雷達、專案健康度、推薦 | Node.js + GraphQL + Neo4j + Apollo + D3.js | 圖資料庫、GitHub API、資料視覺化 |
選一個「自己會長期使用、能解釋清楚架構決策、有技術深度可挖掘」的題目,比跟風熱門題目更有價值。