「管理我們公司做的 Web 項目,可以參考帝國 CMS」實則是兩層含義:
| 實體 | 核心字段 | 說明 |
|---|---|---|
| project | id, name, code, type, status, start_date, end_date, pm_id, client_id | 項目主表 |
| project_member | id, project_id, user_id, role (PM/DEV/QA/DESIGN) | 成員關聯 |
| requirement | id, project_id, title, desc, priority, status, assignee_id | 需求/任務 |
| iteration | id, project_id, name, start_date, end_date, goal | 迭代/里程碑 |
| bug | id, project_id, requirement_id, title, severity, status, reporter_id, assignee_id | 缺陷管理 |
| document | id, project_id, category, title, content, version, uploader_id | 文檔庫 |
| deployment | id, project_id, env, version, deploy_time, operator_id, status | 部署記錄 |
custom_field (id, entity_type, field_name, field_type, config_json) + custom_field_value (id, field_id, entity_id, value),支援業務無侵入式擴展。role_permission (role_id, resource_key, action)。audit_log (id, user_id, action, entity_type, entity_id, diff_json, created_at),滿足合規追溯。workflow_instance 表驅動,避免硬編碼。產出:ER 圖(Draw.io/Mermaid)+ 表結構 SQL + 字典文檔 + 接口草案。先走核心 7 張表,迭代加擴展,比一次性設計大而全更落地。