場景:高併發項目,純寫入日志(無讀/刪/改),後期統計分析。核心指標:寫入吞吐量、存儲成本、查詢靈活性。
| 維度 | MongoDB | Redis |
|---|---|---|
| 寫入性能 | 單節點 10k-50k ops/s,分片集群線性擴展 | 單節點 100k+ ops/s,但受限于內存 |
| 持久化 | WAL + 定期 checkpoint,數據安全性高 | AOF/RDB,異步刷盤有丟失風險 |
| 存儲容量 | 磁盤存儲,TB 級低成本 | 內存存儲,成本高,受限于 RAM |
| 查詢分析 | 豐富查詢語法、聚合管道、索引支持 | 僅支持鍵值/簡單模式匹配 |
| 運維複雜度 | 中等(副本集/分片) | 低(主從/哨兵/集群) |
Redis 適合作為「最近 1 萬條熱日志」的緩存層,而非主存儲。